<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>硬件资讯</title>
	<atom:link href="http://www.memail.net/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memail.net/hardware</link>
	<description>提供最新硬件报道、动态跟踪</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 03:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>史上最给力！邀请好友，IPone4s大奖等你拿！</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71357.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71357.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/hardware/?p=71357</guid>
		<description><![CDATA[                                                                       添加行情宝应用立即赠送大礼！    【奖品来了！】 &#160; 1、开通行情宝应用即可获得1000积分+男人袜满50元减5元，50元以上减10元优惠； 2、成功邀请20位以上好友开通行情宝应用即获QQ黄钻资格，限量200份，先到先得； 3、活动期间开通应用即参与抽奖，有机会获得IPhone4s(16G)、IPad2(wifi版16G)、价值600元淘股猫账号，活动期间成功邀请好友 开通行情宝的数量越多，获得的机会就越大哦！ &#160;     【活动规则】 1、抽奖说明 活动抽奖由工作人员随机提取活动期间开通应用的用户信息，随机抽取一名Iphone4S中奖用户、一名Ipad2中奖用户、 十名淘股猫账号中奖用户，开通应用立即赠送1000积分以及男人袜优惠券； 2、奖品发放说明 （1）1000积分，立即开通应用立即赠送； （2）男人袜优惠券奖励每天由工作人员统计一次并当天通过联系客服QQ进行发奖（当天17：00前联系客服领奖的用户， 当天20:00前发放奖品，当天17:00后联系客服领奖的用户，第二个工作日20:00前发放奖品，当天既可使用）； （3）每周二在企业空间日志发布上周的QQ黄钻获奖用户名单并当周发放QQ黄钻奖品； （4）iphone4S、ipad2、淘股猫账号奖品在活动结束的5个工作日对中奖用户信息进行公示，公示期为1个月，在此期间 中奖用户可联系客服QQ：2522593822,届时安排发放奖品。 （5）有爱提示：由于活动跨时较长，若您无法实时关注抽奖情况，可以联系我们的客服MM:2522593822，把您的邮箱地址或是其他的联系方式提供给她，若有您的中奖信息，她可及时与您联系。同时，请认准我们的官方QQ号，只此一码，别无分号。     【活动时间】 2011年11月28日至2011年12月28日 &#8230; <a href="http://www.memail.net/hardware/archives/71357.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于《大众软件》</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71353.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71353.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/hardware/?p=71353</guid>
		<description><![CDATA[《大众软件》是中国科协下属的一本面向大众的电脑科普类刊物，创刊于1995年，2002年选入国家“期刊方阵”，被中宣部评为社会效益和经济效益双突出的 “双效期刊”。《大众软件》专注于电脑应用的普及和推广，融学习和娱乐于一体，为最终广大的电脑爱好者提供全面服务。《大众软件》目前为半月刊，每月1日和16日面向全国发行。单期定价：6.8元/本，邮发代号：82-726。 《大众软件》是一本电脑综合型科普刊物，内容涵盖软件、硬件、网络、数码和游戏五大板块，以软件、游戏为主，硬件、数码、网络为辅，在报道上突出对业界最新技术和产品发展趋势的跟踪，在文章上力求通过深入浅出的讲解，使大众能够了解和把握与他们生活紧密相关的科技进展。《大众软件》这些年来始终坚持开拓进取的方针，发行量不断攀升，目前已成为中国发行量最大的电脑普及刊物，覆盖全国各个大、中、小城市和区县，成为大众读者学习和了解电脑知识最亲密的朋友和伙伴。 在内容上，《大众软件》所遵循的方针就是针对普通电脑爱好者的实际需求组织报道。《大众软件》所关注的是产业与普通用户的结合点，力求揭示产业的发展对于普通读者的意义。内容主要以软件的使用方法技巧、硬件/数码的技术讲解和选购指导、网络新趋势及应用、游戏介绍讲解以及背景文化内容等等，同时我们的专题栏目也会对业界所发生的和普通电脑爱好者关系密切的事件作出评论和报道。《大众软件》整体文章在严谨扎实的基础上力求表现轻松活泼的风格，将高深的技术知识融于简洁明快的讲解之中，深受广大读者喜爱。《大众软件》每月还针对国内实际情况评选最佳应用软件和最佳电脑游戏排行榜，此排行榜数据已成为行业中权威的标准，经常被各大IT公司引用，具有长期的历史和广泛的影响。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71353.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【财新网客户端有奖评测】.iOS系统</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71350.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71350.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/hardware/?p=71350</guid>
		<description><![CDATA[1. 软件UI简约而不简单，各功能模块的布局也合理，是我喜欢的风格。 2. 操作体验比较满意，标签栏和文章列表、文章正文的滚动都如行云流水般流畅，充分发扬了iOS的精髓，呵呵；不过打开正文时的那个过渡效果做得不够理想，反而让人感觉有点延滞，希望能改进。 3. 内容就不多说了，见仁见智，个人还是比较喜欢的。特别是“及时要闻“和”热点排行“两个栏目，不用花太多时间去找文章看。 4. 在文章列表上，希望能区分开已阅和未看的文章。因为有时候并不能一下子把当天的内容看完，如果有这个功能，第二次、第三次接着看时，会方便些。 5. 带搜索功能，考虑得很周全。不过还可以改进下，比如我搜索最近大众关注的“邵氏弃儿”，希望能对文章进行合理的排序。比如专题文章，就根据1、2、3……来排序，相关内容根据时间先后来排序，这样有利于更清楚的了解事件的经过。 另外，刚好这个搜索结果里，有的标题是重复的，并且第一条打开后无内容，第二条则正常。如果有排序应该也能解决这问题。 6. 紧跟当前潮流，文章可以很方便的share出去。不过怎么没腾讯微博呢？ 7. 点击文章中的视频图标后，可以打开视频。这里很神奇的是，速度非常快，基本没怎么缓冲，而且比较清晰。觉得都比部分专业做视频的软件强了。 8. 从分类里面随便选择一个栏目，有的会出现不能自动刷新的情况，有的手动刷新下就可以，而像”图片“和‘专题栏目”则打不开，似乎目前没内容？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宽带“老去”免费WiFi正被越多人接受</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71347.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71347.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/hardware/?p=71347</guid>
		<description><![CDATA[近日关于宽带的话题被讨论得沸沸扬扬，越来越多的人开始关注上网费用的埋单问题。而在这一场舆论大战中，WiFi被提及的频率开始不断上升。听起来有点不可思议，但在宽带固网包月费高达百元的今天，免费、高速的WiFi确实已经就在你我身边，并日益壮大。WiFi有多好？这个也许需要走近它才知道。 贫富差距悬殊的宽带正在“老去” 从1994年我国成功使用互联网开始，“宽带”一词至今已经伴随了国人17年，而无线城市WiFi网络建设从2009年发起至今不过3年时间，却已经有了取而代之的气势，不少人开始感叹，“宽带正在老去”。 随着WiFi终端日益普及，笔记本电脑、平板电脑、手机、高清电视等越来越多产品具有了WiFi功能。老百姓走在城区的各个角落，随处都能看到埋头专心“研究”手机、电脑的人，“永远在线”已经成为了都市生活的需求。作为3G网络的有效补充，今年来三大运营商在WiFi热点建设中的步伐不断加速。以东莞移动为例，截至10月份，WLAN（东莞移动WiFi）已经覆盖全市各大镇区648个热点区域，主要为酒店、高校、写字楼、工业园区、社区、商业街区、医院、图书馆和展览馆等公共场所。而未来两年内，中国移动还将计划实现WLAN热点总数目标突破100万个，届时，更加高速优质的网上生活体验将为更多的市民所使用。WiFi来势之猛，显然将对固网宽带带来不可小觑的冲击。 世上没有免费的午餐，但有免费的WLAN WLAN之猛，不仅在于建设热点的迅速增多，可使用场所的不断扩大，还在于中国移动推出的一系列免费体验服务，其中包括了手机套餐中赠送每月数小时的WLAN上网时间和周末及国家法定节假日免费随E行WLAN上网时间两种方式。而对于这顿“免费的午餐”岂有浪费之理？下面就为大家来梳理一下东莞移动的免费WLAN方案。 对于手机套餐赠送方式来说，东莞移动全球通八大套餐用户最为“着数”， 从今年的3月1日起就已经直接免除WLAN上网费和套餐费，该优惠将会一直持续到12月31日。也就是说，直到年底，所有的全球通用户在有WLAN热点覆盖的区域内都可以尽情畅享手机和电脑上网的“免费午餐”。 而上网需求旺盛的动感地带网聊卡的用户来说，同样从WLAN中分到了一杯羹，从今年5月到12月期间，动感地带网聊卡新老客户无需申请即可获赠不同级别的WLAN免费上网时长，19元、29元、39元套餐将可分别享受30小时、60小时和90小时的WLAN免费上网时长，便利了不少的“QQ控”和“微博控”。 在周末及国家法定节假日免费WLAN上网方式上，运营商同样给予了便利。无论在全国各地（不含港澳台），东莞移动用户只要手机有搜索到“CMCC”网络使用随E行WLAN上网，即可以享受周六、周日及国家法定节假日免费随E行WLAN上网的服务。而在不久前，东莞移动还大规模地推出了全民免费WLAN长达两个多月。 现场测评：操作简单难不倒小孩 WLAN这块肥肉当然味美多汁，而普通老百姓能否方便使用，真正实现受惠于民？相信不少人心中都有着问号。我们来到了东城区的世博天源数码港一层进行了测试。 据数码港里面的店主介绍，在数码港的一层和二层，WLAN都能正常登陆使用，他们当中的少人都是通过WLAN去浏览网络页面和进行各种娱乐。在到来前，我们已经通过发送短信“KTWLAN”到10086进行开通登记，获得上网账户。值得提醒的是，申请成功的账户名为手机号码，原始密码由中国移动提供。在现场打开电脑，笔记本无线网络连接，刷新后即出现“CMCC”无线信号显示。随机按照指示任意打开一个网页，自动弹出“无线城市•中国移动WLAN登陆页面”，在登陆页面填写此前申请的手机号码和账号后，就能成功连接至网络，同时页面显示记时。操作步骤简单，即便是小学一二年级的小孩也能顺利完成。 登陆成功后，先后打开百度、新浪微博、优酷等网页均在3秒以内，点击土豆、pplive等中的电影《让子弹飞》，人物动作流畅，丝毫没有“卡壳”的现象。 据了解，除却免费体验时间外，市民在非公益性热点使用WLAN无线上网，将按照月或者按小时办理套餐计费，如30元/月包15小时，50元/月包40小时。在未办理套餐的情况下，则全国统一标准资费为0.05元/分钟。这就意味着，30元可以观赏7.5部120分钟的《让子弹飞》经典电影，远远低于流量费用，这一个相信将成为众多电影发烧友选择WLAN的充分理由。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71347.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美用电脑“记”疼痛大脑扫描图 测病人疼痛感</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71332.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71332.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 02:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[美国，疼痛感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71332.html</guid>
		<description><![CDATA[病人是否感到疼痛，医生只能通过询问才能知道。但对那些“疼也说不出口”的特殊病人，询问并不能解决问题。美国研究人员最新开发出一种方法，利用电脑便能检测出病人是否有疼痛感。 斯坦福大学医学院的研究人员报告说，他们利用电脑整理出人在感觉到疼痛时的大脑扫描图，让电脑“记住”这些图像的特征，从而通过这种神经成像技术检测人的疼痛感。 在试验中，研究人员让8名志愿者先后接触较热和滚烫的物体，并在他们接触这两类物体时分别进行大脑扫描，随后让电脑通过一种基于统计学习理论的模式识别方法来给大脑活动模式进行分类，从而确定志愿者是否正被疼痛折磨。结果显示，电脑测定志愿者疼痛感的准确率达80％以上。 参与这项研究的肖恩-麦基博士说，目前医生只能通过询问病人才知道他们是否感到疼痛，但过于年幼或年老的病人，以及患痴呆症、失去意识的病人，往往不能给出准确的答案。为此，医学界一直在努力开发疼痛检测仪器，新技术有望最终解决疼痛检测问题，为治疗慢性疼痛疾病提供帮助。 新研究成果发表在新一期美国《科学公共图书馆综合卷》上。 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>笔记本直接放锅煮鸡蛋 吃与玩完美结合设计</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71329.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71329.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本，煮鸡蛋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71329.html</guid>
		<description><![CDATA[能够煎蛋的笔记本 一位名为Dragan Trenchevski设计者设计了一款名为Electrolux的笔记本，他将笔记本的键盘去除了，然后装上了一个电磁炉，并在电磁炉右边装上了蓄电池。 或许你会说，这算不了电脑，这就是一个电磁炉，但设计者精心设计了一个显示屏，在这里你可以浏览网页，看图片，看视频，真正具备一台电脑的功能。你可以一边看视频一边学做菜，或者说和朋友直接视频现场教你做菜。这将会是一件多么有趣味的事情。 据设计者Dragan Trenchevski 介绍，这台笔记本还有一些需要改进的地方，比如油烟如何处理，蓄电能力的问题。 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瑞典一麋鹿贪吃发酵苹果 醉后发酒疯卡在树上</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71326.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71326.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[麋鹿，醉酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71326.html</guid>
		<description><![CDATA[醉眼朦胧的麋鹿被卡在了苹果树上“醉鬼”麋鹿获救后直接倒在地上呼呼大睡起来据英国《卫报》9月8日报道，瑞典南部一头麋鹿因为贪吃把自己弄得酩酊大醉，发了一阵“酒疯”后卡在一棵苹果树上难以动弹，最后被消防员解救。 在瑞典南部哥特堡附近，农民皮尔-约翰逊（Per Johansson）日前听到邻居花园中有麋鹿在高声嚎叫，赶到现场才哭笑不得地发现一头醉眼朦胧的麋鹿被卡在了苹果树上。这头麋鹿显然吃了许多发酵苹果，导致其醉酒失去平衡。约翰逊随后打电话给紧急救援机构，和赶来的救援人员一起将麋鹿解救下来。 然而，这头麋鹿获救后直接倒在地上呼呼大睡起来，它在花园中待了一晚上，直到第二天才恢复清醒，自己返回了丛林。 据悉，哥特堡附近的居民经常可以看到闲逛的麋鹿。但约翰逊说，这只“醉鬼”麋鹿实在有点儿蠢。 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71326.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国智能“电脑人”问世 具有真实人类思维</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71323.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71323.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[电脑人，智能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71323.html</guid>
		<description><![CDATA[（悠悠/编译）据英国每日邮报报道，目前，英国最新研制一款智能聊天语言系统，可以赋予计算机类似人类的“思维”。 “智能机器人”软件系统能够让59.3%的测试者认为这并非是计算机，而是真实的人类 此前聊天机器人与人类的对话实录，也令许多科学家感到震惊(资料图) 在此之前，科学家曾研究出智能机器人“朱尔斯”，它的表情酷似人类(资料图) 智能机器人未来会代替人类还掌管这个世界吗？ &#160; 该计算机系统能够让测试者无法辨识究竟是计算机还是人类，在本周印度古瓦哈提市召开的计算机科学节上，一款叫做“智能机器人”的软件系统能够让59.3%的测试者认为这并非是计算机，而是真实的人类，参与测试者人数为1334人。 &#160; 智能机器人软件研发者罗洛-卡彭特说：“这款智能软件系统能够‘欺骗’50%以上的测试者，它已通过了‘图灵测试’。或许为研制新一代智能机器带来契机。” &#160; 据悉，测试者用4分钟观看这款软件与真人之间的聊天记录，从而分辨这是计算机聊天软件还是真人聊天。 &#160; 卡彭特说：“智能机器人更像一个擅长对话的维基平台，每次人们与它进行聊天将表达不同的内容信息，换另一个人进行聊天时，它就会快速变换角色。它能够真实地模拟人类聊天，伴随着这项技术的完善，该技术或将更加智能化。” &#160; 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美军飞蛾间谍派上战场 昆虫体内植芯片</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71319.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71319.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[昆虫，芯片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71319.html</guid>
		<description><![CDATA[“电子飞蛾”有望搜集情报也许要不了多久，一只飞蛾就会飞向巴基斯坦北部的山区，飞进一个可疑的恐怖分子训练营。然而，这却不是一只普通的飞蛾，而是美国军方正在研制的“电子飞蛾”。 当它还是一只蛹时，体内就被植入了一枚微型电子芯片，孵化后的飞蛾整个神经系统都可以受到遥控。美国军方希望这种“电子飞蛾”能够在不久将来被派上战场，神不知鬼不觉地搜集敌方的情报。 “电子飞蛾”是美国国防部“国防先进研究计划局”最雄心勃勃的机器人计划之一。由于“电子飞蛾”外表和普通飞蛾没有任何区别，所以它不会在敌营中引起任何怀疑，“电子飞蛾”可以将拍摄到的录像情报和其他信息传回美军的电脑中。 据参与这项研究的美国麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室主任罗德&#183;布鲁克斯称，遥控“电子飞蛾”是美军很快就会用于战场上的实用科技之一。 布鲁克斯说：“飞蛾是一种食物需求极少的生物，它可以飞到任何地方去。我们过去几年已经在一些简单的动物、譬如老鼠和蟑螂身上进行过遥控实验，我们可以用操控杆遥控它们运动，不过这一次我们将实验品换成了飞蛾。” 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71319.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学家将芯片植入昆虫大脑 洗脑将其变机器人</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71315.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71315.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 02:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[芯片，昆虫，洗脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71315.html</guid>
		<description><![CDATA[给昆虫洗脑　　近些年来科学界对机器人研究的风挂的愈演愈烈，机器人也与正常人类越来越靠近，然而高昂的研究经费使得机器人的生产普及也仅仅停留在纸上谈兵的境地。今日，美国开始另辟蹊径，以另一种方式研究机器人。　　美国DARPA国防高级研究计划局在Michigan 大学开设了一个研究小组，他们正在试图给昆虫洗脑，并通过芯片的植入让昆虫便成一个可控制的机器人。　　这个研究小组觉得这种方法比开发一个迷你机器人或许更方便，成本更低。而且存在理论上的可行性。插入昆虫里的芯片的供电问题是一个比较棘手的问题，然而多数昆虫有一队煽动的翅膀正好给研究行了个方便。　　研究者们首先在昆虫身上安装压电发电装置，可利用昆虫翅膀的扇动而发电。这里才生的电能恰好可变为控制这些昆虫大脑芯片的电力，从而达到给昆虫洗脑的目的。　　“昆虫翅膀的煽动频率有些快的惊人，利用它来发电时一个新的设想，如果能对这些资源加以利用，收益将会非常大。”研究者说。 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究人员研制认知计算机芯片 可模拟人脑功能</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71313.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71313.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[认知计算机芯片，模拟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71313.html</guid>
		<description><![CDATA[美国IBM公司的研究人员18日公布了他们的最新研究成果&#8212;&#8212;一种可以模拟人脑处理信息方式的认知计算机芯片。建立在这种芯片基础上的计算机将与目前大多数计算机的运行方式截然不同。现在的计算机采用的是“冯-诺依曼结构”：即内存和处理器是分开的，两者之间通过“总线”来传输数据。在过去的60多年中，计算机内存容量和处理器速度不断增长，但这种速度远远大于双方之间流量的增加，让计算机的整体效率受到严重限制，这被称为“冯&#183;诺依曼瓶颈”。现代神经生物学认为，记忆是存在于神经元和神经突触中的。如果把人脑看作计算机，这部机器的内存和处理器是合二为一的。每个神经元的工作速度并不是很快，但人脑有1000亿个神经元，所有神经元之间约有100万亿个神经突触相连，其中产生的计算能力不可估量。IBM芯片模拟的就是这种结构。已经研发出的两个芯片没有任何生物成分，完全由硅电路组成，每个都含有256个“神经元”，其中一块有超过26万个可控制的“神经突触”，另一块有6万多个学习型“神经突触”。在这两块芯片的基础上，研究人员成功让计算机实现导航、机器视觉、模式识别、联系记忆及分类等功能。研究人员的长期目标是建立一个有100亿个“神经元”和100万亿个“神经突触”的芯片系统，容量不超过两升，每小时耗电只有1度。最终建立在这种芯片上的计算机，将可以从经验中学习，找到联系，建立假设，模拟人脑的结构及弹性功能。该研究项目负责人莫德哈介绍说，现在的计算机简单说来还是一种“计算器”，在处理一些问题时，耗能大，编程过于复杂。认知型计算机不会取代传统计算机，但有望让现在很多看似不可能的计算应用成为现实。2008年，IBM公司及5家美国大学得到美国国防部高级项目研究局的经费支持，开始进行认知型计算机芯片的研究。这一研究团队本月18日宣布已经得到2100万美元的下一期经费，准备开展进一步研究。 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果新总部：可容纳1.3万人似宇宙飞船(图）</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71310.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71310.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 04:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[苹果，总部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71310.html</guid>
		<description><![CDATA[苹果“宇宙飞船”新总部更多细节曝光 苹果总部所在地库比蒂诺市周六对外公布了一组图片和资料 细节图曝光 北京时间8月14日上午消息，据美国科技资讯网站CNET报道，苹果总部所在地库比蒂诺市周六对外公布了一组图片和资料，披露了苹果计划建造的“宇宙飞船”新总部的更多细节。 据悉，苹果目前仍在对新总部设计进行各方面评估，例如分析这栋建筑对环境的影响。另外，苹果还将征集库比蒂诺市当地居民的意见，以便进一步改善新园区的设计。 苹果最早在今年6月7日公布了这个圆形新总部的计划。苹果CEO史蒂夫-乔布斯(Steve Jobs)当时在库比蒂诺市政厅的会议上宣布了这一消息，他本人还戏称这个新总部为“宇宙飞船”。 新细节的曝光增添了人们对苹果未来的无限遐想。新总部办公区域占地面积280万平方英尺，最多可容纳1.3万人。园区还有占地面积总计30万平方英尺的科研设施(半地下)和一个会议厅(全地下)。新总部被苹果称为是“与众不同、启发灵感的二十一世纪工作场所”。 文/腾讯网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果威胁英特尔解决功耗问题 否则终止合作</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71306.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71306.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 04:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[苹果，英特尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71306.html</guid>
		<description><![CDATA[苹果已经向英特尔表达了对其处理其功耗水平不满的意见，并威胁如果问题不解决，将终止与英特尔的合作伙伴关系。英特尔Ultrabook组负责人Greg Welch今天证实了这一消息，并表示这给英特尔真正敲响了警钟，英特尔的Ultrabook规范的发展可能会满足苹果的需求。 　　昨天英特尔投资公司宣布将建立3亿美元的Ultrabook挤进来推动轻薄型笔记本的继续发展，并寄希望于不断降低成本，将高性能、超轻薄的笔记本价格下调到1000美元以下。不过苹果的MacBook Air已经率先于英特尔定价为999美元。 　　多年以来都有传闻认为苹果的iPhone设备将会过渡到Atom架构，但英特尔管理功耗的能力却迟迟没有提升，因此带来了苹果的不满。前几条的最新消息是苹果可能会在2012年合并Mac OS X与嵌入式系统，并统一通过A6处理器来驱动。 　　去年下半年也有迹象显示苹果正在和英特尔最大对手AMD谈有关使用其芯片的初步讨论。 文/搜狐网]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memail.net/hardware/archives/71306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戴尔Latitude XT3平板型新本开售(图)</title>
		<link>http://www.memail.net/hardware/archives/71305.html</link>
		<comments>http://www.memail.net/hardware/archives/71305.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 04:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>memail</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[戴尔，新本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memail.net/blog/archives/71305.html</guid>
		<description><![CDATA[根据国外媒体的报道，戴尔Latitude XT3旋转屏笔记本近日正式在官网开售，售价为1789美元。 　　戴尔Latitude XT3平板型笔记本之前通过了FCC认证，采用的是13.3英寸屏幕，搭配英特尔Sandy Bridge处理器，配置Windows 7操作系统。 　　作为Latitude XT2型号的后续版本，Latitude XT3笔记本继承了多触点和触笔输入功能，屏幕可自动调整亮度，支持“日光阅读”和“降低眩光”模式。可搭配酷睿i3 2310M、i5 2520M或i7 2620M处理器。集成核芯显卡，搭载320GB传统硬盘，也可选择256GB固态硬盘，内存最高支持8GB。 戴尔Latitude XT3旋转屏笔记本 　　戴尔Latitude XT3平板型笔记本配置6芯锂离子电池，通过扩展的9芯锂离子电池，续航时间可以达到12小时以上。在坚固型方面，采用了镁合金外壳，达到了MIL-STD-810G军用标准，采用了防泼溅键盘。 戴尔Latitude XT3旋转屏笔记本 戴尔Latitude XT3旋转屏笔记本 　　戴尔Latitude XT3平板型笔记本重量为6磅（2.7千克），用户可进入戴尔官网查看，预计在9月22日才能正式发货。 文/搜狐网]]></description>
